期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114055050 | 大 单 | |||
114055049 | 10:02 | 4 + 7 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
114055048 | 09:56 | 6 + 1 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114055047 | 09:52 | 9 + 2 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
114055046 | 09:47 | 4 + 3 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114055045 | 09:41 | 7 + 6 + 4 = 17 | 大 双 | 对 |
114055044 | 09:36 | 2 + 5 + 3 = 10 | 大 单 | 错 |
114055043 | 09:31 | 6 + 6 + 2 = 14 | 大 单 | 对 |
114055042 | 09:26 | 0 + 9 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114055041 | 09:21 | 8 + 9 + 6 = 23 | 小 单 | 对 |
114055040 | 09:16 | 4 + 8 + 9 = 21 | 小 单 | 对 |
114055039 | 09:12 | 1 + 8 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114055038 | 09:07 | 1 + 3 + 4 = 08 | 大 双 | 对 |
114055037 | 09:01 | 7 + 3 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114055036 | 08:56 | 4 + 8 + 4 = 16 | 小 单 | 错 |
114055035 | 08:51 | 6 + 1 + 0 = 07 | 小 双 | 对 |
114055034 | 08:46 | 2 + 9 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114055033 | 08:42 | 8 + 5 + 4 = 17 | 小 单 | 对 |
114055032 | 08:36 | 1 + 1 + 5 = 07 | 大 双 | 错 |
114055031 | 08:32 | 7 + 4 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
114055030 | 08:27 | 0 + 6 + 4 = 10 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114055049 | 16 | 大 | 双 | ||
114055048 | 13 | 小 | 单 | ||
114055047 | 15 | 大 | 单 | ||
114055046 | 16 | 大 | 双 | ||
114055045 | 17 | 大 | 单 | ||
114055044 | 10 | 小 | 双 | ||
114055043 | 14 | 大 | 双 | ||
114055042 | 12 | 小 | 双 | ||
114055041 | 23 | 大 | 单 | ||
114055040 | 21 | 大 | 单 | ||
114055039 | 16 | 大 | 双 | ||
114055038 | 08 | 小 | 双 | ||
114055037 | 12 | 小 | 双 | ||
114055036 | 16 | 大 | 双 | ||
114055035 | 07 | 小 | 单 | ||
114055034 | 16 | 大 | 双 | ||
114055033 | 17 | 大 | 单 | ||
114055032 | 07 | 小 | 单 | ||
114055031 | 13 | 小 | 单 | ||
114055030 | 10 | 小 | 双 | ||
114055029 | 08 | 小 | 双 | ||
114055028 | 20 | 大 | 双 | ||
114055027 | 05 | 小 | 单 | ||
114055026 | 19 | 大 | 单 | ||
114055025 | 08 | 小 | 双 | ||
114055024 | 16 | 大 | 双 | ||
114055023 | 10 | 小 | 双 | ||
114055022 | 18 | 大 | 双 | ||
114055021 | 06 | 小 | 双 | ||
114055020 | 04 | 小 | 双 | ||
114055019 | 16 | 大 | 双 | ||
114055018 | 11 | 小 | 单 | ||
114055017 | 00 | 小 | 双 | ||
114055016 | 19 | 大 | 单 | ||
114055015 | 19 | 大 | 单 | ||
114055014 | 00 | 小 | 双 | ||
114055013 | 12 | 小 | 双 | ||
114055012 | 17 | 大 | 单 | ||
114055011 | 11 | 小 | 单 | ||
114055010 | 12 | 小 | 双 | ||
114055009 | 18 | 大 | 双 | ||
114055008 | 18 | 大 | 双 | ||
114055007 | 08 | 小 | 双 | ||
114055006 | 14 | 大 | 双 | ||
114055005 | 27 | 大 | 单 | ||
114055004 | 12 | 小 | 双 | ||
114055003 | 03 | 小 | 单 | ||
114055002 | 03 | 小 | 单 | ||
114055001 | 16 | 大 | 双 | ||
114055000 | 19 | 大 | 单 |
50期内,16共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出15 21 12 07 08 04 03 |