期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334781 | 杀小双 | |||
3334780 | 17:29 | 5+6+0=11 | 杀大单 | 对 |
3334779 | 17:25 | 7+3+5=15 | 杀大双 | 对 |
3334778 | 17:22 | 1+3+0=04 | 杀小双 | 错 |
3334777 | 17:18 | 4+5+2=11 | 杀大单 | 对 |
3334776 | 17:15 | 9+7+8=24 | 杀大双 | 错 |
3334775 | 17:11 | 2+2+2=06 | 杀大单 | 对 |
3334774 | 17:08 | 5+2+0=07 | 杀大单 | 对 |
3334773 | 17:04 | 1+2+6=09 | 杀大单 | 对 |
3334772 | 17:01 | 0+5+0=05 | 杀大双 | 对 |
3334771 | 16:57 | 3+4+8=15 | 杀大单 | 错 |
3334770 | 16:54 | 4+8+9=21 | 杀小单 | 对 |
3334769 | 16:50 | 0+6+1=07 | 杀小单 | 错 |
3334768 | 16:47 | 6+6+6=18 | 杀小单 | 对 |
3334767 | 16:43 | 9+7+8=24 | 杀小单 | 对 |
3334766 | 16:40 | 9+9+6=24 | 杀小单 | 对 |
3334765 | 16:36 | 8+6+5=19 | 杀小单 | 对 |
3334764 | 16:33 | 5+9+3=17 | 杀大双 | 对 |
3334763 | 16:29 | 1+1+9=11 | 杀小双 | 对 |
3334762 | 16:26 | 1+2+3=06 | 杀大单 | 对 |
3334761 | 16:22 | 6+6+9=21 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334780 | 11 | 小 | 单 | ||
3334779 | 15 | 大 | 单 | ||
3334778 | 04 | 小 | 双 | ||
3334777 | 11 | 小 | 单 | ||
3334776 | 24 | 大 | 双 | ||
3334775 | 06 | 小 | 双 | ||
3334774 | 07 | 小 | 单 | ||
3334773 | 09 | 小 | 单 | ||
3334772 | 05 | 小 | 单 | ||
3334771 | 15 | 大 | 单 | ||
3334770 | 21 | 大 | 单 | ||
3334769 | 07 | 小 | 单 | ||
3334768 | 18 | 大 | 双 | ||
3334767 | 24 | 大 | 双 | ||
3334766 | 24 | 大 | 双 | ||
3334765 | 19 | 大 | 单 | ||
3334764 | 17 | 大 | 单 | ||
3334763 | 11 | 小 | 单 | ||
3334762 | 06 | 小 | 双 | ||
3334761 | 21 | 大 | 单 | ||
3334760 | 08 | 小 | 双 | ||
3334759 | 14 | 大 | 双 | ||
3334758 | 05 | 小 | 单 | ||
3334757 | 16 | 大 | 双 | ||
3334756 | 22 | 大 | 双 | ||
3334755 | 10 | 小 | 双 | ||
3334754 | 03 | 小 | 单 | ||
3334753 | 18 | 大 | 双 | ||
3334752 | 15 | 大 | 单 | ||
3334751 | 07 | 小 | 单 | ||
3334750 | 12 | 小 | 双 | ||
3334749 | 10 | 小 | 双 | ||
3334748 | 07 | 小 | 单 | ||
3334747 | 14 | 大 | 双 | ||
3334746 | 14 | 大 | 双 | ||
3334745 | 09 | 小 | 单 | ||
3334744 | 21 | 大 | 单 | ||
3334743 | 12 | 小 | 双 | ||
3334742 | 13 | 小 | 单 | ||
3334741 | 07 | 小 | 单 | ||
3334740 | 10 | 小 | 双 | ||
3334739 | 12 | 小 | 双 | ||
3334738 | 09 | 小 | 单 | ||
3334737 | 05 | 小 | 单 | ||
3334736 | 05 | 小 | 单 | ||
3334735 | 07 | 小 | 单 | ||
3334734 | 14 | 大 | 双 | ||
3334733 | 15 | 大 | 单 | ||
3334732 | 15 | 大 | 单 | ||
3334731 | 19 | 大 | 单 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出04 17 20 11 17 17 14 06 12 10 |